Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 50 0,57%
3 5 s/d 9 Tahun 435 4,94%
4 10 s/d 14 Tahun 647 7,35%
5 15 s/d 19 Tahun 747 8,49%
6 20 s/d 24 Tahun 780 8,86%
7 25 s/d 29 Tahun 693 7,88%
8 30 s/d 34 Tahun 736 8,36%
9 35 s/d 39 Tahun 767 8,72%
10 40 s/d 44 Tahun 829 9,42%
11 45 s/d 49 Tahun 659 7,49%
12 50 s/d 54 Tahun 557 6,33%
13 55 s/d 59 Tahun 433 4,92%
14 60 s/d 64 Tahun 382 4,34%
15 65 s/d 69 Tahun 285 3,24%
16 70 s/d 74 Tahun 246 2,80%
17 Di atas 75 Tahun 552 6,27%
JUMLAH 8798 99,98%
BELUM MENGISI 2 0,02%
TOTAL 8800 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Aparatur Desa

Back Next

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Nanggerang - Cinangka Kulon
Desa : Sukamerang
Kecamatan : Kersamanah
Kabupaten : Garut
Kodepos : 44194
Telepon :
Email : desasukamerang1818@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:17
    Kemarin:77
    Total Pengunjung:20.066
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.4
    Browser:Mozilla 5.0