Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 59 0,67%
3 5 s/d 9 Tahun 442 5,02%
4 10 s/d 14 Tahun 651 7,40%
5 15 s/d 19 Tahun 746 8,48%
6 20 s/d 24 Tahun 789 8,97%
7 25 s/d 29 Tahun 687 7,81%
8 30 s/d 34 Tahun 728 8,27%
9 35 s/d 39 Tahun 785 8,92%
10 40 s/d 44 Tahun 816 9,27%
11 45 s/d 49 Tahun 667 7,58%
12 50 s/d 54 Tahun 547 6,22%
13 55 s/d 59 Tahun 424 4,82%
14 60 s/d 64 Tahun 378 4,30%
15 65 s/d 69 Tahun 290 3,30%
16 70 s/d 74 Tahun 239 2,72%
17 Di atas 75 Tahun 550 6,25%
JUMLAH 8798 99,98%
BELUM MENGISI 2 0,02%
TOTAL 8800 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Aparatur Desa

Back Next

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Nanggerang - Cinangka Kulon
Desa : Sukamerang
Kecamatan : Kersamanah
Kabupaten : Garut
Kodepos : 44194
Telepon :
Email : desasukamerang1818@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:12
    Kemarin:6
    Total Pengunjung:18.827
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.164
    Browser:Mozilla 5.0