Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2073 23,56%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2122 24,11%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1491 16,94%
4 PENSIUNAN 66 0,75%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 50 0,57%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 121 1,38%
9 PETANI/PEKEBUN 99 1,13%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,05%
15 KARYAWAN SWASTA 491 5,58%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 29 0,33%
19 BURUH HARIAN LEPAS 592 6,73%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 38 0,43%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 14 0,16%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01%
26 TUKANG BATU 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 1 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 12 0,14%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,02%
36 SENIMAN 2 0,02%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 6 0,07%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,03%
65 GURU 44 0,50%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,03%
73 BIDAN 4 0,05%
74 PERAWAT 10 0,11%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 26 0,30%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 254 2,89%
85 PERANGKAT DESA 3 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1172 13,32%
89 LAINNYA 50 0,57%
JUMLAH 8800 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8800 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Aparatur Desa

Back Next

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Nanggerang - Cinangka Kulon
Desa : Sukamerang
Kecamatan : Kersamanah
Kabupaten : Garut
Kodepos : 44194
Telepon :
Email : desasukamerang1818@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:10
    Kemarin:6
    Total Pengunjung:18.825
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.164
    Browser:Mozilla 5.0